特徴




仕様
| 一次側入力電源 | 3相AC200V 10.4KVA | 
|---|---|
| エアー源 | 0.5MPa | 
| 溶接電源 | インバータTIG300P 標準 | 
| シールドガス | 高純度アルゴンガス (ヘリウムガス ※1) | 
| 板厚(mm) | 1.5〜3.0 | 
| 材質 | リン青銅,銅,黄銅,SUS,ケイ素鋼板,純アルミ | 
※1 材質により使用
| 機種 | 溶接速度 (mm/min) | 位置決方式 | プログラム メモリー容量 | 溶接条件 メモリー容量 | タップ・電流 可変溶接 | 
|---|---|---|---|---|---|
| RTG-SLW型 | 50〜1,000 30段階 | 数値入力&ティーチングプレイバック | 150種類 | 100種類 | ○ | 
溶接加工範囲・装置重量
| 機種 | 溶接長(mm) | 重量(kg) | 
|---|---|---|
| RTG-200型 | 200 | 約400 | 
| RTG-300型 | 300 | 約450 | 
| RTG-500型 | 500 | 約550 | 



Copyright © 2006-2021 SANWATEC Co., Ltd. All Rights Reserved.